jueves, 18 de junio de 2009

Comunicados realizados desde 10:11 hasta 12:54 hora local

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: Expedición HF
CALLSIGN: AN3CPV
CATEGORY: Expedition
CATEGORY-OVERLAY:
CLAIMED-SCORE:
NAME: CEIP Pau Vila
ADDRESS: C. Mas Lluhí, 11-13
ADDRESS: 08980 Sant Feliu Llobregat
ADDRESS: Barcelona - España
OPERATORS: AN3CPV
SOAPBOX: Día de la Radioafición en las Escuelas EA
CREATED-BY: WinURECon V 2.7
QSO: 7000 PH 2009-06-18 0811 AN3CPV 59 59 AN5CEU 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 0836 AN3CPV 59 59 EB3EPP 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 0836 AN3CPV 59 59 EA7HE 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 0836 AN3CPV 59 59 EA3JR 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 0850 AN3CPV 59 59 EB7DUJ 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 0850 AN3CPV 59 59 EA9BO 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 0903 AN3CPV 59 59 EA7GJ 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 0907 AN3CPV 59 59 EB3CKT 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 0914 AN3CPV 59 59 EA3AYC 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 0921 AN3CPV 59 59 AN7SJB 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 0931 AN3CPV 59 59 EA5YZ 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 0939 AN3CPV 59 59 IV3KCV 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 0944 AN3CPV 59 59 AN9COG 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 0945 AN3CPV 59 59 EA7MK 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 0950 AN3CPV 59 59 AN7IJG 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 0959 AN3CPV 59 59 EA3DKU 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 1001 AN3CPV 59 59 EA5GXI 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 1004 AN3CPV 59 59 F1HJZ 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 1009 AN3CPV 59 59 EA70R 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 1012 AN3CPV 59 59 EB5CNK 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 1016 AN3CPV 59 59 EA5DIT 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 1020 AN3CPV 59 59 EA5NH 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 1025 AN3CPV 59 59 EA3EVL 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 1031 AN3CPV 59 59 EA5ZU 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 1032 AN3CPV 59 59 EA5YJ 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 1035 AN3CPV 59 59 EA5HEZ/M 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 1037 AN3CPV 59 59 EC4AGC 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 1040 AN3CPV 59 59 EA2AE 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 1042 AN3CPV 59 59 EA5AXE 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 1044 AN3CPV 59 59 EA3EF 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 1047 AN3CPV 59 59 EA5GLE 59 59
QSO: 7000 PH 2009-06-18 1054 AN3CPV 59 59 EA6GO 59 59
END-OF-LOG:

0 comentarios: